El Tiempo en Petrohue

Top 10

Cielos Cubiertos 18
Lluvia:0 mm Humedad:92% Presión:1026 mb. Cota Nieve:1600 m

El Tiempo en Petrohue Hoy Miércoles, 19 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Cielos Cubiertos 33 km/h 18 km/h 33 km/h 0 mm 94% 1026mb 800m
2 h. Cielos Cubiertos 28 km/h 17 km/h 28 km/h 0 mm 94% 1027mb 800m
3 h. Cielos Cubiertos 30 km/h 17 km/h 30 km/h 0 mm 95% 1026mb 800m
4 h. Cielos Cubiertos 27 km/h 16 km/h 27 km/h 0 mm 95% 1026mb 800m
5 h. Cielos Cubiertos 27 km/h 16 km/h 27 km/h 0 mm 95% 1026mb 900m
6 h. Cielos Cubiertos 27 km/h 15 km/h 27 km/h 0.1 mm 96% 1026mb 900m
7 h. Lluvia débil 26 km/h 15 km/h 26 km/h 0.2 mm 97% 1026mb 1000m
8 h. Cielos Cubiertos 26 km/h 15 km/h 26 km/h 0.1 mm 97% 1026mb 1100m
9 h. Cielos Cubiertos 25 km/h 14 km/h 25 km/h 0 mm 96% 1026mb 1200m
10 h. Cielos Cubiertos 25 km/h 14 km/h 25 km/h 0 mm 95% 1026mb 1400m
11 h. Cielos Cubiertos 24 km/h 14 km/h 24 km/h 0 mm 94% 1026mb 1500m
12 h. Cielos Cubiertos 23 km/h 13 km/h 23 km/h 0 mm 93% 1026mb 1600m
13 h. Cielos Cubiertos 18 km/h 12 km/h 18 km/h 0 mm 92% 1026mb 1600m
14 h. Cielos Cubiertos 16 km/h 12 km/h 16 km/h 0 mm 93% 1026mb 1600m
15 h. Cielos Cubiertos 15 km/h 11 km/h 15 km/h 0 mm 94% 1026mb 1600m
16 h. Cielos Cubiertos 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0 mm 96% 1025mb 1700m
17 h. Cielos Cubiertos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 98% 1025mb 2000m
17 h. Cielos Cubiertos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 98% 1025mb 2000m
18 h. Cielos Cubiertos 12 km/h 9 km/h 12 km/h 0 mm 98% 1026mb 2100m
19 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1026mb 2200m
20 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1026mb 2300m
20 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1026mb 2300m
21 h. Cielos Cubiertos 9 km/h 9 km/h 9 km/h 0 mm 98% 1026mb 2400m
22 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1025mb 2500m
23 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0 mm 99% 1025mb 2500m
23 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 10 km/h 10 km/h 0 mm 99% 1025mb 2500m
24 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1025mb 2600m

Mañana, Jueves 20 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1025mb 2600m
2 h. Cielos Cubiertos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 98% 1025mb 2700m
2 h. Cielos Cubiertos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 98% 1025mb 2700m
3 h. Cielos Cubiertos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 99% 1024mb 2700m
4 h. Niebla 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1023mb 2800m
5 h. Niebla 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 99% 1023mb 2800m
5 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 99% 1023mb 2800m
6 h. Cielos Nubosos 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 96% 1023mb 2800m
7 h. Cielos Nubosos 10 km/h 8 km/h 10 km/h 0 mm 95% 1023mb 2800m
8 h. Cielos Nubosos 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 94% 1023mb 2800m
8 h. Cielos Nubosos 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 94% 1023mb 2800m
9 h. Cielos Nubosos 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 94% 1023mb 2800m
10 h. Cielos Nubosos 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0 mm 92% 1022mb 2800m
11 h. Cielos Nubosos 6 km/h 2 km/h 6 km/h 0 mm 92% 1022mb 2900m
11 h. Cielos Nubosos 6 km/h 2 km/h 6 km/h 0 mm 92% 1022mb 2900m
12 h. Cielos Nubosos 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 89% 1021mb 2900m
13 h. Cielos Nubosos 12 km/h 7 km/h 12 km/h 0 mm 91% 1020mb 2800m
14 h. Cielos Cubiertos 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 93% 1020mb 2800m
14 h. Cielos Cubiertos 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 93% 1020mb 2800m
15 h. Cielos Cubiertos 15 km/h 9 km/h 15 km/h 0 mm 96% 1020mb 2700m
16 h. Cielos Cubiertos 19 km/h 11 km/h 19 km/h 0 mm 98% 1019mb 2700m
17 h. Cielos Cubiertos 22 km/h 13 km/h 22 km/h 0 mm 100% 1019mb 2600m
17 h. Cielos Cubiertos 22 km/h 13 km/h 22 km/h 0 mm 100% 1019mb 2600m
18 h. Cielos Cubiertos 26 km/h 15 km/h 26 km/h 0 mm 100% 1019mb 2600m
19 h. Cielos Cubiertos 28 km/h 17 km/h 28 km/h 0.1 mm 100% 1019mb 1300m
20 h. Lluvia débil 32 km/h 19 km/h 32 km/h 0.2 mm 100% 1019mb 1400m
20 h. Lluvia débil 32 km/h 19 km/h 32 km/h 0.5 mm 100% 1019mb 1400m
21 h. Lluvia débil 35 km/h 21 km/h 35 km/h 0.2 mm 100% 1018mb 1400m
22 h. Lluvia débil 38 km/h 24 km/h 38 km/h 0.2 mm 100% 1017mb 1400m
23 h. Lluvia débil 40 km/h 25 km/h 40 km/h 0.2 mm 100% 1017mb 1400m
23 h. Lluvia débil 40 km/h 25 km/h 40 km/h 0.6 mm 100% 1017mb 1400m
24 h. Lluvia débil 44 km/h 28 km/h 44 km/h 0.2 mm 100% 1016mb 1400m

Viernes, 21 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia débil 52 km/h 32 km/h 52 km/h 1.9 mm 100% 1015mb 1500m
5 h. Lluvia moderada 60 km/h 37 km/h 60 km/h 5.2 mm 100% 1011mb 2100m
8 h. Lluvia moderada 66 km/h 38 km/h 66 km/h 10.9 mm 100% 1009mb 2100m
11 h. Lluvia moderada 60 km/h 34 km/h 60 km/h 19.3 mm 100% 1007mb 2100m
14 h. Lluvia moderada 29 km/h 18 km/h 29 km/h 16.7 mm 100% 1008mb 1600m
17 h. Lluvia débil 27 km/h 15 km/h 27 km/h 1 mm 91% 1011mb 1100m
20 h. Intervalo nubosos 21 km/h 9 km/h 21 km/h 0 mm 95% 1015mb 800m
23 h. Intervalo nubosos 15 km/h 8 km/h 15 km/h 0 mm 94% 1018mb 800m

Sábado, 22 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Intervalo nubosos 16 km/h 8 km/h 16 km/h 0 mm 82% 1019mb 800m
5 h. Intervalo nubosos 17 km/h 6 km/h 17 km/h 0 mm 78% 1019mb 800m
8 h. Cielos Cubiertos 10 km/h 3 km/h 10 km/h 0 mm 80% 1019mb 900m
11 h. Cielos Cubiertos 15 km/h 6 km/h 15 km/h 0 mm 81% 1020mb 900m
14 h. Cielos Cubiertos 14 km/h 7 km/h 14 km/h 0 mm 81% 1019mb 1000m
17 h. Cielos Cubiertos 9 km/h 5 km/h 9 km/h 0 mm 92% 1020mb 1000m
20 h. Cielos Cubiertos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 96% 1021mb 900m
23 h. Cielos Cubiertos 8 km/h 7 km/h 8 km/h 0 mm 95% 1023mb 1000m

Domingo, 23 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 7 km/h 7 km/h 7 km/h 0 mm 97% 1023mb 1100m
5 h. Lluvia débil 8 km/h 6 km/h 8 km/h 0.2 mm 98% 1023mb 1100m
8 h. Lluvia débil 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0.2 mm 99% 1024mb 1100m
11 h. Cielos Cubiertos 14 km/h 7 km/h 14 km/h 0.1 mm 97% 1024mb 1100m
14 h. Cielos Nubosos 16 km/h 11 km/h 16 km/h 0 mm 92% 1024mb 1400m
17 h. Intervalo nubosos 15 km/h 10 km/h 15 km/h 0 mm 92% 1023mb 1700m
20 h. Despejado 23 km/h 13 km/h 23 km/h 0 mm 90% 1025mb 2500m
23 h. Despejado 22 km/h 17 km/h 22 km/h 0 mm 88% 1025mb 2500m

Lunes, 24 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 19 km/h 19 km/h 19 km/h 0 mm 89% 1024mb 2600m
5 h. Despejado 18 km/h 18 km/h 18 km/h 0 mm 86% 1023mb 2700m
8 h. Despejado 17 km/h 17 km/h 17 km/h 0 mm 82% 1023mb 2700m
11 h. Despejado 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 78% 1021mb 2700m
14 h. Despejado 12° 5 km/h 2 km/h 5 km/h 0 mm 72% 1019mb 2700m
17 h. Despejado 3 km/h 1 km/h 3 km/h 0 mm 98% 1018mb 2700m
20 h. Despejado 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 93% 1019mb 2600m
23 h. Despejado -1° 4 km/h 2 km/h 4 km/h 0 mm 99% 1018mb 1200m

Martes, 25 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 5 km/h 3 km/h 5 km/h 0 mm 94% 1018mb 1300m
5 h. Despejado 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0 mm 89% 1017mb 1300m
8 h. Intervalo nubosos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 84% 1017mb 2100m
11 h. Intervalo nubosos 10 km/h 6 km/h 10 km/h 0 mm 90% 1017mb 2100m
14 h. Intervalo nubosos 11° 15 km/h 8 km/h 15 km/h 0 mm 80% 1015mb 2100m
17 h. Intervalo nubosos 11 km/h 7 km/h 11 km/h 0 mm 100% 1015mb 2000m
20 h. Intervalo nubosos 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0 mm 100% 1016mb 1900m
23 h. Intervalo nubosos 14 km/h 10 km/h 14 km/h 0 mm 100% 1016mb 1700m

Miércoles, 26 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 21 km/h 10 km/h 21 km/h 2 mm 100% 1014mb 1600m
20 h. Lluvia moderada 19 km/h 12 km/h 19 km/h 11.1 mm 100% 1012mb 2100m

Jueves, 27 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 65 km/h 26 km/h 65 km/h 2.4 mm 91% 1006mb 2200m
20 h. Lluvia moderada 65 km/h 25 km/h 65 km/h 10.1 mm 92% 1004mb 2200m

Viernes, 28 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 59 km/h 32 km/h 59 km/h 4.7 mm 94% 1005mb 1400m
20 h. Lluvia moderada 15 km/h 10 km/h 15 km/h 5.8 mm 100% 1015mb 1100m

Sábado, 29 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 9 km/h 7 km/h 9 km/h 0.8 mm 100% 1018mb 900m
20 h. Intervalo nubosos 15 km/h 15 km/h 15 km/h 0 mm 100% 1013mb 1900m

Domingo, 30 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 22 km/h 15 km/h 22 km/h 2.2 mm 98% 1011mb 1700m
20 h. Lluvia moderada 32 km/h 14 km/h 32 km/h 8 mm 98% 1012mb 1700m

Lunes, 01 Julio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 14 km/h 5 km/h 14 km/h 6.2 mm 100% 1016mb 1700m
20 h. Lluvia débil 7 km/h 5 km/h 7 km/h 1 mm 96% 1021mb 1500m

Martes, 02 Julio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Intervalo nubosos 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 96% 1023mb 1900m
20 h. Intervalo nubosos 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 99% 1020mb 1900m
Ver gráficas de tiempo en Petrohue
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
80.12 % 14:22 h. 03:34 h. 08:14 h. 17:27 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
88.55 % 15:06 h. 04:44 h. 08:14 h. 17:27 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.02 % 15:59 h. 05:54 h. 08:15 h. 17:27 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
98.91 % 17:00 h. 07:01 h. 08:15 h. 17:27 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.83 % 18:09 h. 08:03 h. 08:15 h. 17:27 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.68 % 19:22 h. 08:57 h. 08:15 h. 17:28 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.7 % 20:35 h. 09:44 h. 08:15 h. 17:28 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
85.36 % 21:45 h. 10:24 h. 08:15 h. 17:28 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
76.33 % 22:54 h. 11:00 h. 08:15 h. 17:29 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
66.26 % --:-- h. 11:32 h. 08:15 h. 17:29 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
55.77 % 00:00 h. 12:03 h. 08:15 h. 17:30 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
45.37 % 01:04 h. 12:34 h. 08:15 h. 17:30 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
35.46 % 02:06 h. 13:06 h. 08:15 h. 17:31 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
26.34 % 03:06 h. 13:40 h. 08:15 h. 17:31 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. -41.1356 Long. -72.4175
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Publica tus Fotos