El Tiempo en Purranque

Top 10

Cielos Cubiertos 10° 18
Lluvia:0 mm Humedad:98% Presión:1014 mb. Cota Nieve:3300 m

El Tiempo en Purranque Hoy Sábado, 25 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Intervalo nubosos 5 km/h 2 km/h 5 km/h 0 mm 94% 1015mb 3500m
2 h. Intervalo nubosos 5 km/h 2 km/h 5 km/h 0 mm 95% 1014mb 3500m
3 h. Intervalo nubosos 6 km/h 2 km/h 6 km/h 0 mm 95% 1014mb 3500m
4 h. Intervalo nubosos 6 km/h 3 km/h 6 km/h 0 mm 95% 1014mb 3400m
5 h. Cielos Nubosos 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 96% 1014mb 3400m
6 h. Cielos Nubosos 8 km/h 5 km/h 8 km/h 0 mm 97% 1013mb 3400m
7 h. Cielos Cubiertos 10° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 0 mm 98% 1013mb 3400m
8 h. Cielos Cubiertos 10° 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 99% 1013mb 3300m
9 h. Cielos Cubiertos 10° 18 km/h 10 km/h 18 km/h 0 mm 98% 1014mb 3300m
10 h. Cielos Cubiertos 11° 21 km/h 12 km/h 21 km/h 0 mm 98% 1014mb 3300m
11 h. Cielos Cubiertos 11° 24 km/h 14 km/h 24 km/h 0 mm 98% 1014mb 3200m
12 h. Cielos Cubiertos 12° 27 km/h 15 km/h 27 km/h 0 mm 98% 1013mb 3200m
13 h. Cielos Cubiertos 12° 28 km/h 17 km/h 28 km/h 0 mm 97% 1012mb 3100m
14 h. Cielos Cubiertos 12° 32 km/h 19 km/h 32 km/h 0 mm 97% 1012mb 3100m
14 h. Cielos Cubiertos 12° 32 km/h 19 km/h 32 km/h 0 mm 97% 1012mb 3100m
15 h. Cielos Nubosos 12° 34 km/h 20 km/h 34 km/h 0 mm 97% 1011mb 3000m
16 h. Cielos Nubosos 12° 35 km/h 22 km/h 35 km/h 0 mm 96% 1011mb 2900m
17 h. Cielos Nubosos 12° 37 km/h 22 km/h 37 km/h 0 mm 96% 1011mb 2600m
17 h. Cielos Nubosos 12° 37 km/h 22 km/h 37 km/h 0 mm 96% 1011mb 2600m
18 h. Cielos Nubosos 12° 39 km/h 23 km/h 39 km/h 0 mm 97% 1011mb 2400m
19 h. Cielos Cubiertos 12° 42 km/h 25 km/h 42 km/h 0 mm 99% 1011mb 2300m
20 h. Cielos Cubiertos 12° 45 km/h 26 km/h 45 km/h 0 mm 99% 1011mb 2400m
20 h. Lluvia débil 12° 45 km/h 26 km/h 45 km/h 0.5 mm 99% 1011mb 2400m
21 h. Lluvia débil 12° 49 km/h 27 km/h 49 km/h 0.5 mm 98% 1010mb 2400m
22 h. Lluvia débil 12° 51 km/h 28 km/h 51 km/h 1.4 mm 99% 1010mb 2400m
23 h. Lluvia débil 12° 50 km/h 28 km/h 50 km/h 0.8 mm 99% 1010mb 2300m
23 h. Lluvia débil 12° 50 km/h 28 km/h 50 km/h 2.5 mm 99% 1010mb 2300m
24 h. Lluvia débil 12° 49 km/h 27 km/h 49 km/h 0.3 mm 99% 1010mb 2300m

Mañana, Domingo 26 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Lluvia débil 12° 46 km/h 26 km/h 46 km/h 0.3 mm 99% 1011mb 2300m
2 h. Lluvia débil 12° 43 km/h 24 km/h 43 km/h 0.4 mm 98% 1011mb 2200m
2 h. Lluvia débil 12° 43 km/h 24 km/h 43 km/h 0.9 mm 98% 1011mb 2200m
3 h. Lluvia débil 12° 39 km/h 22 km/h 39 km/h 0.2 mm 97% 1011mb 2200m
4 h. Cielos Nubosos 12° 35 km/h 18 km/h 35 km/h 0.1 mm 96% 1011mb 2000m
5 h. Cielos Cubiertos 12° 30 km/h 15 km/h 30 km/h 0 mm 97% 1011mb 1900m
5 h. Cielos Cubiertos 12° 30 km/h 15 km/h 30 km/h 0.1 mm 97% 1011mb 1900m
6 h. Cielos Cubiertos 12° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 0 mm 99% 1011mb 1800m
7 h. Cielos Nubosos 12° 25 km/h 13 km/h 25 km/h 0 mm 99% 1012mb 1800m
8 h. Cielos Nubosos 12° 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 99% 1012mb 1800m
8 h. Cielos Nubosos 12° 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 99% 1012mb 1800m
9 h. Cielos Nubosos 12° 22 km/h 12 km/h 22 km/h 0 mm 98% 1013mb 1800m
10 h. Cielos Nubosos 13° 23 km/h 14 km/h 23 km/h 0 mm 97% 1012mb 1800m
11 h. Cielos Nubosos 13° 25 km/h 16 km/h 25 km/h 0 mm 94% 1012mb 1900m
11 h. Cielos Nubosos 13° 25 km/h 16 km/h 25 km/h 0 mm 94% 1012mb 1900m
12 h. Cielos Nubosos 14° 28 km/h 18 km/h 28 km/h 0 mm 88% 1012mb 1900m
13 h. Cielos Cubiertos 15° 29 km/h 19 km/h 29 km/h 0 mm 83% 1010mb 2000m
14 h. Cielos Cubiertos 15° 30 km/h 20 km/h 30 km/h 0 mm 81% 1010mb 2000m
14 h. Cielos Cubiertos 15° 30 km/h 20 km/h 30 km/h 0 mm 81% 1010mb 2000m
15 h. Cielos Cubiertos 15° 29 km/h 21 km/h 29 km/h 0 mm 81% 1009mb 2100m
16 h. Cielos Cubiertos 15° 30 km/h 22 km/h 30 km/h 0 mm 81% 1008mb 2300m
17 h. Cielos Cubiertos 14° 33 km/h 20 km/h 33 km/h 0 mm 86% 1008mb 2300m
17 h. Cielos Cubiertos 14° 33 km/h 20 km/h 33 km/h 0 mm 86% 1008mb 2300m
18 h. Cielos Cubiertos 12° 35 km/h 20 km/h 35 km/h 0 mm 93% 1007mb 2400m
19 h. Lluvia débil 12° 44 km/h 23 km/h 44 km/h 0.6 mm 97% 1004mb 2500m
20 h. Lluvia moderada 12° 51 km/h 26 km/h 51 km/h 2.2 mm 98% 1004mb 2400m
20 h. Lluvia moderada 12° 51 km/h 26 km/h 51 km/h 5.5 mm 98% 1004mb 2400m
21 h. Lluvia moderada 12° 55 km/h 29 km/h 55 km/h 2.7 mm 98% 1004mb 2400m
22 h. Lluvia moderada 12° 65 km/h 33 km/h 65 km/h 3 mm 98% 1002mb 2400m
23 h. Lluvia débil 12° 67 km/h 36 km/h 67 km/h 1.5 mm 97% 1002mb 2300m
23 h. Lluvia moderada 12° 67 km/h 36 km/h 67 km/h 5.9 mm 97% 1002mb 2300m
24 h. Lluvia débil 11° 64 km/h 36 km/h 64 km/h 1.4 mm 97% 1001mb 2200m

Lunes, 27 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Lluvia moderada 11° 60 km/h 38 km/h 60 km/h 3.7 mm 98% 1000mb 2000m
5 h. Lluvia débil 11° 61 km/h 38 km/h 61 km/h 2.3 mm 95% 998mb 1700m
8 h. Lluvia moderada 11° 62 km/h 35 km/h 62 km/h 4.6 mm 99% 997mb 2100m
11 h. Lluvia débil 12° 46 km/h 29 km/h 46 km/h 2.4 mm 87% 998mb 1800m
14 h. Lluvia débil 13° 41 km/h 26 km/h 41 km/h 0.7 mm 75% 998mb 1600m
17 h. Lluvia débil 10° 41 km/h 24 km/h 41 km/h 0.9 mm 77% 998mb 1500m
20 h. Cielos Cubiertos 42 km/h 23 km/h 42 km/h 0 mm 84% 997mb 1400m
23 h. Lluvia débil 45 km/h 24 km/h 45 km/h 0.2 mm 84% 997mb 1300m

Martes, 28 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Nubosos 47 km/h 27 km/h 47 km/h 0 mm 83% 996mb 1300m
5 h. Cielos Cubiertos 51 km/h 29 km/h 51 km/h 0 mm 85% 995mb 1400m
8 h. Lluvia débil 10° 60 km/h 35 km/h 60 km/h 1.9 mm 87% 994mb 1400m
11 h. Lluvia débil 10° 58 km/h 38 km/h 58 km/h 1.7 mm 85% 994mb 1500m
14 h. Lluvia débil 11° 56 km/h 35 km/h 56 km/h 1.8 mm 79% 995mb 1600m
17 h. Lluvia débil 11° 53 km/h 32 km/h 53 km/h 0.7 mm 84% 1001mb 1600m
20 h. Despejado 45 km/h 25 km/h 45 km/h 0 mm 86% 1007mb 1500m
23 h. Cielos Nubosos 25 km/h 11 km/h 25 km/h 0 mm 91% 1012mb 1500m

Miércoles, 29 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 28 km/h 13 km/h 28 km/h 0 mm 96% 1015mb 1500m
5 h. Cielos Cubiertos 33 km/h 15 km/h 33 km/h 0 mm 94% 1015mb 1600m
8 h. Lluvia débil 34 km/h 15 km/h 34 km/h 0.4 mm 93% 1016mb 1600m
11 h. Lluvia débil 11° 38 km/h 19 km/h 38 km/h 0.5 mm 91% 1016mb 1800m
14 h. Lluvia débil 11° 42 km/h 21 km/h 42 km/h 2.1 mm 96% 1014mb 2400m
17 h. Lluvia débil 12° 37 km/h 21 km/h 37 km/h 1 mm 99% 1013mb 2600m
20 h. Lluvia débil 13° 40 km/h 22 km/h 40 km/h 1.1 mm 99% 1013mb 2800m
23 h. Lluvia débil 13° 48 km/h 27 km/h 48 km/h 0.2 mm 99% 1013mb 3000m

Jueves, 30 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 13° 48 km/h 26 km/h 48 km/h 0 mm 99% 1012mb 3000m
5 h. Cielos Cubiertos 13° 51 km/h 29 km/h 51 km/h 0 mm 98% 1010mb 2900m
8 h. Cielos Cubiertos 13° 54 km/h 31 km/h 54 km/h 0.1 mm 98% 1009mb 3000m
11 h. Lluvia débil 13° 59 km/h 36 km/h 59 km/h 0.2 mm 98% 1007mb 2800m
14 h. Lluvia débil 13° 68 km/h 40 km/h 68 km/h 1.1 mm 97% 1004mb 2800m
17 h. Lluvia moderada 13° 61 km/h 34 km/h 61 km/h 5.3 mm 98% 1002mb 2700m
20 h. Lluvia débil 14° 51 km/h 30 km/h 51 km/h 2 mm 97% 1002mb 2400m
23 h. Cielos Cubiertos 11° 46 km/h 16 km/h 46 km/h 0 mm 97% 1001mb 2100m

Viernes, 31 Mayo

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Nubosos 10° 37 km/h 10 km/h 37 km/h 0 mm 98% 1001mb 1900m
5 h. Lluvia débil 13 km/h 5 km/h 13 km/h 0.2 mm 99% 1001mb 1700m
8 h. Lluvia débil 9 km/h 5 km/h 9 km/h 1 mm 98% 1001mb 1600m
11 h. Lluvia débil 11° 26 km/h 14 km/h 26 km/h 1.3 mm 90% 1001mb 1600m
14 h. Lluvia débil 11° 33 km/h 15 km/h 33 km/h 1.9 mm 91% 999mb 1600m
17 h. Lluvia débil 10° 43 km/h 15 km/h 43 km/h 1.4 mm 95% 997mb 1700m
20 h. Lluvia débil 49 km/h 17 km/h 49 km/h 1.9 mm 96% 998mb 1700m
23 h. Intervalo nubosos 44 km/h 11 km/h 44 km/h 0.1 mm 97% 1001mb 1500m

Sábado, 01 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 34 km/h 13 km/h 34 km/h 14.6 mm 99% 1000mb 1900m
20 h. Lluvia moderada 10° 52 km/h 17 km/h 52 km/h 61 mm 98% 1001mb 2100m

Domingo, 02 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 11° 40 km/h 20 km/h 40 km/h 16.3 mm 98% 999mb 2000m
20 h. Lluvia moderada 11° 41 km/h 22 km/h 41 km/h 13.9 mm 96% 1004mb 1800m

Lunes, 03 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 10° 31 km/h 17 km/h 31 km/h 6.8 mm 93% 1014mb 1700m
20 h. Lluvia débil 10° 12 km/h 9 km/h 12 km/h 3.5 mm 94% 1018mb 1600m

Martes, 04 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 21 km/h 17 km/h 21 km/h 0.2 mm 93% 1015mb 2400m
20 h. Lluvia débil 10° 14 km/h 10 km/h 14 km/h 3 mm 93% 1011mb 2200m

Miércoles, 05 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 15 km/h 12 km/h 15 km/h 11.5 mm 94% 1010mb 1900m
20 h. Lluvia moderada 10° 8 km/h 8 km/h 8 km/h 14.8 mm 94% 1014mb 2100m

Jueves, 06 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0.3 mm 92% 1020mb 2300m
20 h. Intervalo nubosos 10° 23 km/h 16 km/h 23 km/h 0 mm 93% 1018mb 2300m

Viernes, 07 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 10° 44 km/h 22 km/h 44 km/h 4.9 mm 95% 1017mb 2100m
20 h. Lluvia moderada 10° 10 km/h 7 km/h 10 km/h 6 mm 97% 1022mb 2400m
Ver gráficas de tiempo en Purranque
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.61 % 18:23 h. 08:20 h. 08:02 h. 17:36 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
96.62 % 19:28 h. 09:24 h. 08:02 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
90.85 % 20:38 h. 10:22 h. 08:03 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
82.78 % 21:47 h. 11:11 h. 08:04 h. 17:34 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
73.08 % 22:57 h. 11:53 h. 08:05 h. 17:34 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
62.44 % --:-- h. 12:30 h. 08:06 h. 17:33 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
51.49 % 00:05 h. 13:03 h. 08:06 h. 17:33 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
40.8 % 01:10 h. 13:34 h. 08:07 h. 17:32 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
30.8 % 02:13 h. 14:04 h. 08:08 h. 17:32 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
21.84 % 03:15 h. 14:34 h. 08:08 h. 17:32 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
14.2 % 04:16 h. 15:06 h. 08:09 h. 17:31 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
8.07 % 05:15 h. 15:41 h. 08:10 h. 17:31 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
3.61 % 06:12 h. 16:20 h. 08:10 h. 17:31 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
0.93 % 07:07 h. 17:02 h. 08:11 h. 17:30 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. -40.9111 Long. -73.1625
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Publica tus Fotos