El tiempo en Aldeia Indígena Rua Dos Caboclos Ou Massacara - BA hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Aldeia Indígena Rua Dos Caboclos Ou Massacara
La previsión del tiempo por horas en Aldeia Indígena Rua Dos Caboclos Ou Massacara
Lunes, 02 de marzo
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 18:17
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.9 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 5.8 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 6.9 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 17:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 50% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
Martes, 03 de marzo
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 40% 1.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 6.8 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 4 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.7 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 2.6 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 3.1 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 1.2 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2.8 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de marzo
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 2.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 2.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 1.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 2.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 1.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 2.8 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 2.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 2.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 2.8 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||