El Tiempo en Aulon
08:00 Domingo Nubes y claros 12° Sensación de 12° Sur 3 - 32 km/h
08:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 3 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sur 4 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 4 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 2 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 3 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
13:00 | 70% 2.9 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | Noroeste 0 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 80% 2.9 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | Norte 2 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
14:00 | 80% 7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | Norte 2 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 6 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 80% 1.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Norte 7 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 8 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 80% 2.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 8 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 7 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 70% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 40% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 3 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 12h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |