El Tiempo en Bergum
10:00 Sábado Nubes y claros
Este 14 - 27 km/h
21° Sensación de 21°
- Hoy 19 Jul
60% 0.6 mm 27° 16°
20 - 37 km/h
- Mañana 20 Jul
90% 6.7 mm 25° 18°
16 - 33 km/h
- Lunes 21 Jul
80% 6.8 mm 23° 16°
17 - 35 km/h
- Martes 22 Jul
90% 7.4 mm 21° 15°
19 - 35 km/h
- Miércoles 23 Jul
90% 4.3 mm 21° 16°
19 - 41 km/h
- Jueves 24 Jul
90% 9.4 mm 21° 14°
14 - 30 km/h
- Viernes 25 Jul
80% 1.9 mm 21° 14°
17 - 36 km/h
Pronóstico para Bergum hoy
, 19 de julioClima en Bergum mañana
, 20 de julio10:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| 20:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| 23:00 | | 40% 0.6 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.6 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:33 Puesta Sol 21:50 Duración del día 16h 17m
Luz diurna restante 11h 35m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Polen
Detalle
Muy alto Gramíneas (201.84 #/m³)
- Intente permanecer en el interior el mayor tiempo posible
- En el exterior, utilice gafas protectoras y mascarilla
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos, dúchese y lave su pelo
- Evite esfuerzos físicos.
Calidad del aire en Bergum hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (102 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
