El Tiempo en Canales de la Sierra
10:00 Martes Parcialmente nuboso 11° Sensación de 11° Noreste 17 - 46 km/h
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 17 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 18 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noreste 18 - 49 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 18 - 49 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 17 - 47 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 48 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 18 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 17 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 15 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noreste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Noreste 12 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 12 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |