El Tiempo en Colín próxima semana
08:00 Lunes Soleado 6° Sensación de 8° Sur 1 - 7 km/h
03:00 | 9° | Niebla Sensación T. 11° | Sur 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 9° | Niebla Sensación T. 11° | Noreste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 5 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 7 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 8 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 11h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |