El Tiempo en Eastern Group - WA
18:00 Jueves Parcialmente nuboso
Suroeste 36 - 53 km/h
19° Sensación de 19°
Pronóstico para Eastern Group - WA hoy
, 13 de febreroClima en Eastern Group - WA mañana
, 14 de febrero17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:17 Puesta Sol 18:37 Duración del día 13h 21m
Luz diurna restante 33m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
Calidad del aire en Eastern Group hoy
Detalle 22
Aceptable PM₂₅ (10 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
