El Tiempo en Estancia Las Vegas
06:00 Miércoles Nubes y claros 4° Sensación de 0° Creciente Iluminada: 54%
07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 14 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 16 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 16 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 16 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 15 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 10 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 7 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Suroeste 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 11 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Noroeste 11 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 45m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |