El Tiempo en Guayún
07:00 Domingo Parcialmente nuboso 8° Sensación de 6° Noroeste 15 - 26 km/h
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 15 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 17 - 41 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 20 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 80% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 20 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 23 - 51 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 26 - 55 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 27 - 56 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 90% 3.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 27 - 56 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 2.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Oeste 25 - 57 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 18 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 19 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 80% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 19 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 20 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 19 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 14 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Oeste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |