Catherine Early
El Tiempo en Hochkirch próxima semana
08:00 Domingo Lluvia débil 11° Sensación de 11° 90% 1.2 mm
02:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Sur 21 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 19 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 17 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 14 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 12 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 12 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |