El Tiempo en Jind
12:00 Domingo Parcialmente nuboso 30° Sensación de 37° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
12:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 37° | Sur 3 - 17 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:30 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 37° | Suroeste 3 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | ||
| ||||||||
14:30 | 31° | Cubierto Sensación T. 37° | Oeste 4 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:30 | 31° | Cubierto Sensación T. 37° | Noroeste 5 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:30 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noroeste 6 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:30 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Noroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
18:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noroeste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Oeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Suroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 31° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Suroeste 5 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 6h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |