El Tiempo en Kassel
04:00 Lunes Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Creciente Iluminada: 32%
05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Suroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 9 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Suroeste 12 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 50% 1.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 12 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 9 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 8 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 70% 1.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 70% 3.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 1.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 3 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 40% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 60% 2.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 30% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Tiempo para el amanecer 1h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |