El tiempo en Keylong hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Keylong
La previsión del tiempo por horas en Keylong
Viernes, 02 de enero
Primera luz a las 06:56 Última luz a las 17:54
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 00:30 | 40% 0.3 cm | -7° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 01:30 | 30% 0.2 cm | -9° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 01:30 | | 40% 0.7 cm | -9° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 02:30 | 30% 0.2 cm | -11° | Nieve Sensación T. -8° | | | |||
| ||||||||
| 03:30 | 30% 0.1 cm | -12° | Nieve Sensación T. -10° | | | |||
| ||||||||
| | 04:30 | -13° | Cubierto Sensación T. -11° | | | |||
| | 04:30 | | 30% 0.2 cm | -13° | Nieve Sensación T. -11° | | | |
| ||||||||
| 05:30 | 30% 0.1 cm | -15° | Nieve Sensación T. -13° | | | |||
| ||||||||
| 06:30 | -15° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | |||
| | 07:30 | | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -17° | Parcialmente nuboso Sensación T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -12° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | |||
| | 10:30 | | -12° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -9° | Soleado Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -6° | Soleado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -5° | Soleado Sensación T. -4° | | | |||
| | 13:30 | | -5° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -4° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -5° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -6° | Soleado Sensación T. -6° | | | |||
| | 16:30 | | -6° | Soleado Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -9° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -12° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -14° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | |||
| | 19:30 | | -14° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -15° | Cielo despejado Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -16° | Cielo despejado Sensación T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -17° | | | |||
| | 22:30 | | -17° | Nubes y claros Sensación T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 03 de enero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:55
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 00:30 | -18° | Nubes y claros Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -19° | Nubes y claros Sensación T. -19° | | | |||
| | 01:30 | | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -19° | Parcialmente nuboso Sensación T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -18° | Cubierto Sensación T. -18° | | | |||
| | 04:30 | | -18° | Cubierto Sensación T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -18° | Cubierto Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -11° | | | |||
| | 07:30 | | -16° | Parcialmente nuboso Sensación T. -11° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -15° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -9° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 10:30 | | -9° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -6° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -5° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 13:30 | | -4° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -3° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -4° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 16:30 | | 30% 0.1 cm | -4° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 17:30 | 30% 0.1 cm | -6° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 18:30 | -8° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | |||
| | 19:30 | | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -14° | Parcialmente nuboso Sensación T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -14° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | |||
| | 22:30 | | -14° | Parcialmente nuboso Sensación T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 04 de enero
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 17:56
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 00:30 | -15° | Nubes y claros Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 01:30 | -16° | Nubes y claros Sensación T. -14° | | | |||
| | 01:30 | | -16° | Nubes y claros Sensación T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 02:30 | -16° | Cielo despejado Sensación T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 03:30 | -16° | Cielo despejado Sensación T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 04:30 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -15° | | | |||
| | 04:30 | | -17° | Cielo despejado Sensación T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 05:30 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 06:30 | -17° | Cielo despejado Sensación T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:30 | -17° | Soleado Sensación T. -15° | | | |||
| | 07:30 | | -17° | Soleado Sensación T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 08:30 | -16° | Soleado Sensación T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 09:30 | -13° | Soleado Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:30 | -9° | Soleado Sensación T. -6° | | | |||
| | 10:30 | | -9° | Soleado Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 11:30 | -6° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 12:30 | -4° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:30 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 13:30 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 14:30 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 15:30 | -3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:30 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 16:30 | | -4° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 17:30 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 18:30 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:30 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -8° | | | |||
| | 19:30 | | -9° | Nubes y claros Sensación T. -8° | | | ||
| ||||||||
| 20:30 | -11° | Nubes y claros Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| 21:30 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:30 | -11° | Nubes y claros Sensación T. -9° | | | |||
| | 22:30 | | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 23:30 | -12° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||