El Tiempo en La Rogativa
15:00 Lunes Soleado 29° Sensación de 27° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 7 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 9 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 9 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Este 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sureste 7 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 5h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |