El Tiempo en Las Horquetas
03:00 Domingo Parcialmente nuboso 4° Sensación de 0° Noroeste 23 - 44 km/h
03:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 23 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 60% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 25 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
07:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Oeste 29 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
08:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 32 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 70% 0.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | Oeste 32 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Oeste 33 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Oeste 31 - 55 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 35 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 35 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 37 - 61 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 1° | Noroeste 40 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 40 - 67 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
14:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Oeste 40 - 67 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 39 - 68 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Oeste 36 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 32 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Oeste 32 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | Oeste 27 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -3° | Oeste 25 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Oeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | Oeste 25 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Oeste 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Oeste 23 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Oeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -5° | Oeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | Oeste 17 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |