El tiempo en Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine
La previsión del tiempo por horas en Llanfihangel Cwmdu With Bwlch And Cathedine
Lunes, 15 de diciembre
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 16:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 18%
| 01:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 16:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Neblina Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Neblina Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Niebla Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Niebla Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Niebla Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Niebla Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:35 Última luz a las 16:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | -1° | Neblina Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Neblina Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Neblina Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 1.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 1.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||