El Tiempo en Misitune
02:00 Miércoles Cielo despejado -2° Sensación de -3° Luna Llena Iluminada: 100%
02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Norte 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Norte 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 22 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 9 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 12 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 17 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 17 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 20 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
16:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Suroeste 21 - 46 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 20 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 10° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 20 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 18 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | Suroeste 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Oeste 6 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Oeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 |