El Tiempo en Orr - MN
06:00 Sábado Soleado 16° Sensación de 16° Sur 12 - 25 km/h
07:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sur 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 10 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sur 11 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | Sur 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | Sur 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 12 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
14:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Suroeste 15 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 15 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 15 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Sur 15 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Sur 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Sur 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Sur 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 12h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |