El Tiempo en Portillo de Toledo
04:00 Viernes Cielo despejado 17° Sensación de 17° Creciente Iluminada: 72%
04:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 12 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noreste 15 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 16 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noreste 17 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noreste 18 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 18 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 18 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 17 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 17 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 17 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 16 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 16 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 16 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 16 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noreste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 19 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 2m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |