El Tiempo en Sierra de los Padres
04:00 Domingo Cielo despejado 4° Sensación de 1° Creciente Iluminada: 91%
04:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Norte 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Norte 17 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Norte 19 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 5° | Soleado Sensación T. 1° | Norte 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 23 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 23 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 26 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 29 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Norte 29 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noroeste 30 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 30 - 53 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 30 - 54 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 30 - 54 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 30 - 54 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 30 - 53 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 25 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 25 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 19 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Sur 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 1h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |