El Tiempo en Villa El Salvador
12:00 Viernes Nubes y claros
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
33° Sensación de 32°
FPS 50+
- Hoy 5 Dic
70% 3.8 mm 37° 22°
23 - 50 km/h
- Mañana 6 Dic
90% 20 mm 24° 18°
23 - 48 km/h
- Domingo 7 Dic
90% 7.3 mm 25° 17°
20 - 50 km/h
- Lunes 8 Dic
28° 14°
14 - 35 km/h
- Martes 9 Dic
40% 0.2 mm 30° 17°
19 - 43 km/h
- Miércoles 10 Dic
50% 2.2 mm 28° 17°
12 - 43 km/h
- Jueves 11 Dic
30% 1.5 mm 31° 16°
16 - 42 km/h
Pronóstico para Villa El Salvador hoy
, 5 de diciembreClima en Villa El Salvador mañana
, 6 de diciembre| 13:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 mm | 35° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 18:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.8 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.8 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 2.7 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 2.9 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:21 Puesta Sol 20:27 Duración del día 14h 6m
Luz diurna restante 7h 45m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
Calidad del aire en Villa El Salvador hoy
Detalle 77
Mala PM₁₀ (137 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos