Catherine Early
El Tiempo en Vilupulli
04:00 Domingo Parcialmente nuboso 6° Sensación de 6° Creciente Iluminada: 80%
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 2 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Este 3 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Este 3 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 4 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 4 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 3 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | ||
14:00 | 70% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 3 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 2 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 3 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Suroeste 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Suroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |