El tiempo en Wainwright - AK hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Wainwright
La previsión del tiempo por horas en Wainwright
Lunes, 02 de marzo
Primera luz a las 07:59 Última luz a las 19:46
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 cm | -20° | Nieve Sensación T. -29° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.1 cm | -20° | Nieve Sensación T. -29° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -28° | | | |||
| | 05:00 | | -20° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -20° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -21° | Cubierto Sensación T. -30° | | | |||
| | 08:00 | | -21° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | |||
| | 11:00 | | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -22° | Nubes y claros Sensación T. -29° | | | |||
| | 14:00 | | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -22° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | |||
| | 17:00 | | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -23° | Parcialmente nuboso Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -32° | | | |||
| | 20:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 23:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 03 de marzo
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 19:50
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 02:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 05:00 | | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 08:00 | | -23° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -30° | | | |||
| | 11:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -28° | | | |||
| | 14:00 | | -23° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -28° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -29° | | | |||
| | 17:00 | | -23° | Cubierto Sensación T. -29° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -23° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 20:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 23:00 | | -24° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 04 de marzo
Primera luz a las 07:50 Última luz a las 19:55
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | -25° | Parcialmente nuboso Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -30° | | | |||
| | 02:00 | | -25° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -30° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -32° | | | |||
| | 05:00 | | -26° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | | | |||
| | 08:00 | | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -27° | Parcialmente nuboso Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -27° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | |||
| | 11:00 | | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -31° | | | |||
| | 14:00 | | -25° | Cubierto Sensación T. -31° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -25° | Parcialmente nuboso Sensación T. -32° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -32° | | | |||
| | 17:00 | | -25° | Cubierto Sensación T. -32° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -25° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | |||
| | 20:00 | | -26° | Cubierto Sensación T. -33° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -26° | Parcialmente nuboso Sensación T. -34° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -26° | Cubierto Sensación T. -34° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -26° | Nubes y claros Sensación T. -34° | | | |||
| | 23:00 | | -26° | Cubierto Sensación T. -34° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -27° | Nubes y claros Sensación T. -35° | | | ||||
| ||||||||