El Tiempo en Wormer
03:00 Lunes Nubes y claros 14° Sensación de 14° Creciente Iluminada: 32%
04:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 8 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 8 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 10 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Oeste 14 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 17 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 40% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 17 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 22 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 26 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 29 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 40% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Noroeste 29 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Noroeste 29 - 51 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 26 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 26 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 24 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 19 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 19 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 19 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |