El Tiempo en Aguas Blancas
10:00 Miércoles Soleado 19° Sensación de 19° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Noroeste 2 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 10 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 18 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 24 - 42 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
| ||||||||
15:00 | 26° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 28 - 47 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noroeste 29 - 49 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 28 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Noroeste 28 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noroeste 25 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noroeste 21 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Norte 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Norte 20 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Noreste 18 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 10 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Norte 4 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |