El Tiempo en Aguas Claras
13:00 Martes Lluvia débil
90% 0.9 mm
23° Sensación de 22°
- Hoy 30 Dic
90% 10 mm 25° 20°
16 - 49 km/h
- Mañana 31 Dic
90% 10 mm 25° 20°
17 - 47 km/h
- Jueves 1 Ene
80% 3.4 mm 24° 19°
16 - 46 km/h
- Viernes 2 Ene
90% 9.1 mm 24° 19°
14 - 39 km/h
- Sábado 3 Ene
80% 2.6 mm 25° 19°
11 - 31 km/h
- Domingo 4 Ene
90% 5.5 mm 25° 20°
12 - 33 km/h
- Lunes 5 Ene
80% 2.4 mm 26° 20°
16 - 45 km/h
Pronóstico para Aguas Claras hoy
, 30 de diciembreClima en Aguas Claras mañana
, 31 de diciembre| 13:00 | 90% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:58 Puesta Sol 17:28 Duración del día 11h 30m
Luz diurna restante 4h 26m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | | | | | | |
Calidad del aire en Aguas Claras hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (58 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos