El Tiempo en Bayamo
16:00 Sábado Calima
Noreste 18 - 36 km/h
36° Sensación de 39°
Pronóstico para Bayamo hoy
, 12 de julioClima en Bayamo mañana
, 13 de julio16:00 | 36° | Calima Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Calima Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Calima Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 37° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia de barro Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia de barro Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:34 Puesta Sol 19:50 Duración del día 13h 16m
Luz diurna restante 3h 40m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Calidad del aire en Bayamo hoy
Detalle 45
Moderada PM₁₀ (56 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
