Rocío López Fonseca
El Tiempo en Brighton - ON
09:00 Jueves Soleado 21° Sensación de 21° Norte 8 - 17 km/h
10:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 7 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 6 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 4 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 5 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 7 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Oeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 |