El tiempo en Flower Pot (Onoua) hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Flower Pot (Onoua)
La previsión del tiempo por horas en Flower Pot (Onoua)
Lunes, 02 de marzo
Primera luz a las 06:38 Última luz a las 20:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 00:45 | 90% 1.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 01:45 | 90% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 01:45 | | 90% 3.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 02:45 | 90% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 03:45 | 90% 2.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 04:45 | 90% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 04:45 | | 90% 3.5 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 05:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 06:45 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 07:45 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 07:45 | | 60% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 08:45 | 60% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 09:45 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 10:45 | 70% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 10:45 | | 70% 2.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 11:45 | 70% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 12:45 | 60% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 13:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 13:45 | | 70% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 14:45 | 70% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 15:45 | 90% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 16:45 | 90% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 16:45 | | 90% 2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 17:45 | 90% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 18:45 | 90% 1.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 19:45 | 90% 1.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 19:45 | | 90% 8.8 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 20:45 | 90% 5.1 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 21:45 | 90% 7.5 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 22:45 | 90% 4.7 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 22:45 | | 90% 16 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 23:45 | 80% 3.3 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
Martes, 03 de marzo
Primera luz a las 06:40 Última luz a las 20:42
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 00:45 | 80% 4.2 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 01:45 | 80% 7.4 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | ||
| | 01:45 | | 80% 17 mm | 12° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 02:45 | 80% 5.2 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 03:45 | 90% 2.5 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 04:45 | 90% 3.8 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 04:45 | | 90% 13 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 05:45 | 90% 6.4 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 06:45 | 90% 5.9 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 07:45 | 90% 4.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 07:45 | | 90% 13 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 08:45 | 90% 3.1 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 09:45 | 90% 1.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 10:45 | 90% 2.9 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 10:45 | | 90% 8 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 11:45 | 90% 3.2 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 12:45 | 90% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 13:45 | 80% 3.8 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 13:45 | | 90% 6.6 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 14:45 | 80% 1.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 15:45 | 70% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 16:45 | 60% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 16:45 | | 70% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 17:45 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 18:45 | 60% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 19:45 | 60% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 19:45 | | 70% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 20:45 | 70% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 21:45 | 60% 3.8 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 22:45 | 70% 2.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 22:45 | | 80% 9.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 23:45 | 80% 2.7 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 04 de marzo
Primera luz a las 06:41 Última luz a las 20:41
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 00:45 | 70% 1.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 01:45 | 60% 1.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 01:45 | | 70% 4.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 02:45 | 60% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 03:45 | 60% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 04:45 | 40% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 04:45 | | 60% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 05:45 | 30% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 06:45 | 30% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 07:45 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 07:45 | | 30% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 08:45 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 09:45 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 10:45 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 10:45 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 11:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 12:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 13:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 13:45 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 14:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 15:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 16:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 16:45 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 17:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 18:45 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 19:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 19:45 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 20:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 21:45 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 22:45 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 22:45 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 23:45 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||