El Tiempo en Jamestown próxima semana
04:00 Domingo Nubes y claros 13° Sensación de 13° Creciente Iluminada: 26%
01:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 3 - 13 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 27° | Este 7 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Este 8 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Este 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |