Mauricio Saldivar
El Tiempo en Jamno próxima semana
00:00 Viernes Nubes y claros 8° Sensación de 5° Oeste 23 - 40 km/h
01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | Oeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 3° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Suroeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |