El Tiempo en Jyoti
11:00 Domingo Soleado 30° Sensación de 35° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:30 | 30° | Soleado Sensación T. 35° | Noroeste 16 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noroeste 17 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:30 | 31° | Soleado Sensación T. 36° | Noroeste 18 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:30 | 31° | Soleado Sensación T. 36° | Noroeste 18 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:30 | 31° | Soleado Sensación T. 35° | Noroeste 17 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:30 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noroeste 15 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:30 | 30° | Soleado Sensación T. 34° | Noroeste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:30 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Noroeste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
19:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noroeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Oeste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:30 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Oeste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:30 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
22:30 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 7h 19m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |