El Tiempo en Najran
01:00 Viernes Cielo despejado 25° Sensación de 25° Creciente Iluminada: 72%
02:00 | 25° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Oeste 9 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Oeste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 24° | Calima Sensación T. 24° | Oeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 23° | Calima Sensación T. 24° | Oeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 23° | Calima Sensación T. 24° | Oeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Calima Sensación T. 24° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 25° | Calima Sensación T. 25° | Oeste 11 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 29° | Calima Sensación T. 28° | Oeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 29° | Calima Sensación T. 28° | Oeste 7 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 32° | Soleado Sensación T. 30° | Oeste 3 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
10:00 | 34° | Soleado Sensación T. 32° | Este 9 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
11:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 15 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | | |||
11:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Este 15 - 31 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Este 16 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 19 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 22 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 37° | Parcialmente nuboso Sensación T. 34° | Noreste 22 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Noreste 19 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 36° | Cubierto Sensación T. 33° | Noreste 20 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 35° | Cubierto Sensación T. 33° | Noreste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 35° | Cubierto Sensación T. 33° | Noreste 20 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 34° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Noreste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 30° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Este 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 29° | Cielo despejado Sensación T. 27° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |