El Tiempo en Parati - RJ
11:00 Lunes Soleado 28° Sensación de 30° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Este 5 - 16 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Este 6 - 17 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Este 7 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 32° | Este 7 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
15:00 | 27° | Soleado Sensación T. 31° | Este 6 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 29° | Sureste 5 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 22° | Suroeste 1 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Oeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 7h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |