El Tiempo en Sellaño
08:00 Domingo Cubierto
Sur 15 - 37 km/h
7° Sensación de 5°
- Hoy 11 Ene
15° 3°
16 - 51 km/h
- Mañana 12 Ene
80% 4.1 mm 14° 10°
28 - 82 km/h
- Martes 13 Ene
80% 8.6 mm 13° 10°
26 - 79 km/h
- Miércoles 14 Ene
70% 5 mm 14° 4°
8 - 24 km/h
- Jueves 15 Ene
90% 1.8 mm 12° 3°
22 - 71 km/h
- Viernes 16 Ene
80% 3.3 mm 12° 4°
10 - 40 km/h
- Sábado 17 Ene
80% 6.2 mm 8° 2°
15 - 42 km/h
Pronóstico para Sellaño hoy
, 11 de eneroClima en Sellaño mañana
, 12 de enero| 08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:51 Puesta Sol 18:06 Duración del día 9h 14m
Tiempo para el amanecer 24m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Sellaño hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (67 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos