El Tiempo en Bondi Junction - NSW
06:00 Domingo Parcialmente nuboso 15° Sensación de 15° Oeste 12 - 18 km/h
06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 15 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 19 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Oeste 19 - 31 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 18 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 17 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Oeste 17 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 15 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Suroeste 13 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 9 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 9 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 8 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 10 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Norte 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Norte 15 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Oeste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 13 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 18 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Oeste 17 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 11h 47m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |