El Tiempo en Brocken próxima semana
01:00 Miércoles Lluvia débil 8° Sensación de 5° 50% 0.2 mm
02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 8 - 22 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 10 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 8 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Norte 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 4h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |