El Tiempo en Caren
00:00 Sábado Nubes y claros 14° Sensación de 14° Creciente Iluminada: 70%
01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 13° | Nubes altas Sensación T. 13° | Sureste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 13° | Nubes altas Sensación T. 13° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sureste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Oeste 3 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 5 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 5 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 6 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 7 - 32 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 6 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 6 - 33 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 5 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 5 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noroeste 4 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 3 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 3 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Sureste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 2 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sureste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |