El Tiempo en Clallam Bay - WA
11:00 Jueves Nubes y claros 16° Sensación de 16° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 6 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 5 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 8 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Noroeste 12 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 12 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 8h 17m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |