El Tiempo en Crieff próxima semana
15:00 Martes Nubes y claros 12° Sensación de 12° Oeste 25 - 63 km/h
01:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Este 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noreste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noreste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 1 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Suroeste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 4h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 |