Gabriela Aceitón Cortés
El Tiempo en Kirkconnell
10:00 Lunes Cubierto 6° Sensación de 2° Norte 20 - 38 km/h
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 2° | Norte 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 19 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noroeste 18 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Noroeste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |