El Tiempo en Minnamurra - NSW
13:00 Sábado Parcialmente nuboso 24° Sensación de 25° Oeste 22 - 42 km/h
14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 22 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 20 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 17 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Noroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 4h 54m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |