El tiempo en Oriental Island - HIMI hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Oriental Island
La previsión del tiempo por horas en Oriental Island
Viernes, 05 de diciembre
Primera luz a las 02:47 Última luz a las 21:07
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 1.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.8 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.4 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.7 cm | 2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.7 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.9 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.9 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 06 de diciembre
Primera luz a las 02:47 Última luz a las 21:08
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 97%
| 01:00 | 80% 1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 3.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 1.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 4.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 1.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 3.3 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.9 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.7 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 2.4 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.8 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.9 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.9 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.5 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 1.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 2.7 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.6 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.4 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.5 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.5 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 07 de diciembre
Primera luz a las 02:46 Última luz a las 21:10
Fase Lunar
Menguante Iluminada 92%
| 01:00 | 60% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.6 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 1.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 cm | 2° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.8 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.6 mm | 2° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||