El tiempo en Santuario de la Virgen de la Cabeza hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Santuario de la Virgen de la Cabeza
La previsión del tiempo por horas en Santuario de la Virgen de la Cabeza
Miércoles, 04 de marzo
Primera luz a las 07:17 Última luz a las 19:38
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 99%
| 01:00 | 10° | Calima Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Calima Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 10° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Calima Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | |||
| | 11:00 | | 14° | Calima Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia de barro Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia de barro Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.7 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.3 mm | 13° | Lluvia de barro Sensación T. 13° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 8.1 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 6.1 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia de barro Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.3 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.4 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.5 mm | 9° | Lluvia de barro Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.7 mm | 8° | Lluvia de barro Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Calima Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 05 de marzo
Primera luz a las 07:16 Última luz a las 19:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 96%
| 01:00 | 8° | Calima Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Calima Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Calima Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.4 mm | 12° | Lluvia de barro Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 06 de marzo
Primera luz a las 07:14 Última luz a las 19:40
Fase Lunar
Menguante Iluminada 91%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 0.7 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 1.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||