El Tiempo en South Nowra - NSW
01:00 Sábado Cielo despejado 7° Sensación de 5° Creciente Iluminada: 79%
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 11 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 10 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Oeste 8 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Oeste 3 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Sureste 5 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 12 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 12 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 16 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 21 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 22 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 70% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 22 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 21 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 22 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 17 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |