El Tiempo en Tamworth - NSW
14:00 Domingo Cubierto 23° Sensación de 25° Oeste 11 - 22 km/h
14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | Oeste 11 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
15:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 12 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Suroeste 12 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 8 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Norte 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 3h 58m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |