El Tiempo en Villamiel
19:00 Domingo Nubes y claros 18° Sensación de 18° Este 2 - 34 km/h
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sureste 16 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 11 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 2 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noreste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 25m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |