El Tiempo en Valdivia

Top 10

Despejado 11° 8
Lluvia:0 mm Humedad:72% Presión:1025 mb. Cota Nieve:2000 m

El Tiempo en Valdivia Hoy Miércoles, 19 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
Ver horas anteriores
1 h. Despejado 21 km/h 13 km/h 21 km/h 0 mm 89% 1026mb 1200m
2 h. Despejado 22 km/h 13 km/h 22 km/h 0 mm 88% 1027mb 1200m
3 h. Despejado 21 km/h 13 km/h 21 km/h 0 mm 87% 1026mb 1300m
4 h. Despejado 14 km/h 12 km/h 14 km/h 0 mm 86% 1026mb 1400m
5 h. Despejado 14 km/h 12 km/h 14 km/h 0 mm 85% 1026mb 1500m
6 h. Despejado 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 84% 1026mb 1600m
7 h. Despejado 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 83% 1026mb 1700m
8 h. Despejado 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 82% 1026mb 1700m
9 h. Despejado 13 km/h 13 km/h 13 km/h 0 mm 77% 1026mb 1700m
10 h. Despejado 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 71% 1026mb 1700m
11 h. Despejado 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 64% 1026mb 1800m
12 h. Intervalo nubosos 8 km/h 8 km/h 8 km/h 0 mm 65% 1026mb 1800m
13 h. Despejado 10° 7 km/h 4 km/h 7 km/h 0 mm 67% 1025mb 1800m
14 h. Despejado 11° 9 km/h 1 km/h 9 km/h 0 mm 69% 1025mb 1900m
15 h. Despejado 11° 8 km/h 2 km/h 8 km/h 0 mm 72% 1025mb 2000m
16 h. Despejado 11° 8 km/h 4 km/h 8 km/h 0 mm 74% 1024mb 2100m
17 h. Despejado 10° 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 78% 1024mb 2100m
18 h. Despejado 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 80% 1024mb 2200m
19 h. Despejado 11 km/h 7 km/h 11 km/h 0 mm 81% 1025mb 2300m
20 h. Despejado 14 km/h 8 km/h 14 km/h 0 mm 83% 1025mb 2300m
20 h. Despejado 14 km/h 8 km/h 14 km/h 0 mm 83% 1025mb 2300m
21 h. Despejado 16 km/h 9 km/h 16 km/h 0 mm 84% 1025mb 2400m
22 h. Despejado 18 km/h 10 km/h 18 km/h 0 mm 84% 1024mb 2500m
23 h. Despejado 19 km/h 10 km/h 19 km/h 0 mm 85% 1024mb 2600m
23 h. Despejado 19 km/h 10 km/h 19 km/h 0 mm 85% 1024mb 2600m
24 h. Despejado 21 km/h 10 km/h 21 km/h 0 mm 87% 1024mb 2600m

Mañana, Jueves 20 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
1 h. Despejado 16 km/h 10 km/h 16 km/h 0 mm 89% 1024mb 2700m
2 h. Despejado 23 km/h 10 km/h 23 km/h 0 mm 90% 1024mb 2800m
2 h. Intervalo nubosos 23 km/h 10 km/h 23 km/h 0 mm 90% 1024mb 2800m
3 h. Intervalo nubosos 23 km/h 10 km/h 23 km/h 0 mm 92% 1023mb 2800m
4 h. Intervalo nubosos 23 km/h 10 km/h 23 km/h 0 mm 93% 1022mb 2800m
5 h. Despejado 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 94% 1022mb 2800m
5 h. Intervalo nubosos 22 km/h 10 km/h 22 km/h 0 mm 94% 1022mb 2800m
6 h. Intervalo nubosos 23 km/h 10 km/h 23 km/h 0 mm 95% 1022mb 2900m
7 h. Intervalo nubosos 18 km/h 9 km/h 18 km/h 0 mm 94% 1023mb 2900m
8 h. Intervalo nubosos 17 km/h 9 km/h 17 km/h 0 mm 94% 1023mb 2900m
8 h. Intervalo nubosos 17 km/h 9 km/h 17 km/h 0 mm 94% 1023mb 2900m
9 h. Intervalo nubosos 16 km/h 8 km/h 16 km/h 0 mm 95% 1023mb 2900m
10 h. Intervalo nubosos 14 km/h 6 km/h 14 km/h 0 mm 92% 1022mb 2900m
11 h. Intervalo nubosos 14 km/h 6 km/h 14 km/h 0 mm 88% 1022mb 2900m
11 h. Intervalo nubosos 14 km/h 6 km/h 14 km/h 0 mm 88% 1022mb 2900m
12 h. Intervalo nubosos 12 km/h 5 km/h 12 km/h 0 mm 86% 1022mb 2900m
13 h. Cielos Nubosos 10° 12 km/h 7 km/h 12 km/h 0 mm 86% 1021mb 2900m
14 h. Cielos Cubiertos 11° 12 km/h 8 km/h 12 km/h 0 mm 87% 1021mb 2900m
14 h. Cielos Cubiertos 11° 12 km/h 8 km/h 12 km/h 0 mm 87% 1021mb 2900m
15 h. Cielos Nubosos 10° 11 km/h 9 km/h 11 km/h 0 mm 90% 1021mb 2900m
16 h. Cielos Nubosos 10° 10 km/h 9 km/h 10 km/h 0 mm 92% 1020mb 2900m
17 h. Cielos Cubiertos 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0 mm 95% 1020mb 2900m
17 h. Cielos Cubiertos 12 km/h 10 km/h 12 km/h 0 mm 95% 1020mb 2900m
18 h. Cielos Cubiertos 15 km/h 11 km/h 15 km/h 0 mm 98% 1020mb 2800m
19 h. Cielos Cubiertos 16 km/h 13 km/h 16 km/h 0 mm 98% 1020mb 2800m
20 h. Cielos Cubiertos 21 km/h 14 km/h 21 km/h 0 mm 98% 1020mb 2800m
20 h. Cielos Cubiertos 21 km/h 14 km/h 21 km/h 0 mm 98% 1020mb 2800m
21 h. Cielos Cubiertos 25 km/h 16 km/h 25 km/h 0 mm 99% 1020mb 2700m
22 h. Cielos Cubiertos 28 km/h 17 km/h 28 km/h 0 mm 99% 1019mb 2700m
23 h. Cielos Cubiertos 31 km/h 18 km/h 31 km/h 0 mm 99% 1019mb 2700m
23 h. Cielos Cubiertos 31 km/h 18 km/h 31 km/h 0 mm 99% 1019mb 2700m
24 h. Cielos Cubiertos 33 km/h 20 km/h 33 km/h 0 mm 99% 1019mb 2600m

Viernes, 21 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Cielos Cubiertos 10° 40 km/h 24 km/h 40 km/h 0 mm 98% 1017mb 2500m
5 h. Lluvia débil 10° 49 km/h 31 km/h 49 km/h 0.3 mm 93% 1015mb 2500m
8 h. Lluvia moderada 10° 55 km/h 36 km/h 55 km/h 3.2 mm 97% 1013mb 2300m
11 h. Lluvia moderada 10° 60 km/h 39 km/h 60 km/h 12.4 mm 99% 1010mb 2300m
14 h. Lluvia moderada 11° 42 km/h 28 km/h 42 km/h 14.3 mm 100% 1008mb 2300m
17 h. Lluvia moderada 11° 24 km/h 16 km/h 24 km/h 4.2 mm 95% 1010mb 2100m
20 h. Intervalo nubosos 38 km/h 21 km/h 38 km/h 0 mm 91% 1014mb 1700m
23 h. Despejado 38 km/h 18 km/h 38 km/h 0 mm 100% 1017mb 1500m

Sábado, 22 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 33 km/h 16 km/h 33 km/h 0 mm 100% 1018mb 1400m
5 h. Intervalo nubosos 32 km/h 15 km/h 32 km/h 0 mm 100% 1018mb 1200m
8 h. Cielos Cubiertos 26 km/h 13 km/h 26 km/h 0 mm 100% 1019mb 1100m
11 h. Cielos Nubosos 17 km/h 9 km/h 17 km/h 0 mm 86% 1020mb 1100m
14 h. Despejado 10° 14 km/h 10 km/h 14 km/h 0 mm 68% 1019mb 1200m
17 h. Despejado 13 km/h 9 km/h 13 km/h 0 mm 76% 1019mb 1300m
20 h. Despejado 19 km/h 10 km/h 19 km/h 0 mm 82% 1020mb 1400m
23 h. Despejado 22 km/h 11 km/h 22 km/h 0 mm 89% 1022mb 1500m

Domingo, 23 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 22 km/h 11 km/h 22 km/h 0 mm 91% 1022mb 1500m
5 h. Despejado 25 km/h 12 km/h 25 km/h 0 mm 90% 1022mb 1500m
8 h. Despejado 26 km/h 13 km/h 26 km/h 0 mm 88% 1023mb 1500m
11 h. Despejado 30 km/h 17 km/h 30 km/h 0 mm 82% 1023mb 1600m
14 h. Despejado 10° 25 km/h 20 km/h 25 km/h 0 mm 77% 1022mb 1700m
17 h. Despejado 23 km/h 20 km/h 23 km/h 0 mm 87% 1022mb 1900m
20 h. Intervalo nubosos 36 km/h 19 km/h 36 km/h 0 mm 100% 1023mb 2400m
23 h. Intervalo nubosos 30 km/h 18 km/h 30 km/h 0 mm 100% 1022mb 2600m

Lunes, 24 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 26 km/h 17 km/h 26 km/h 0 mm 100% 1022mb 2700m
5 h. Despejado 20 km/h 16 km/h 20 km/h 0 mm 100% 1021mb 2700m
8 h. Despejado 26 km/h 15 km/h 26 km/h 0 mm 100% 1021mb 2700m
11 h. Despejado 12 km/h 11 km/h 12 km/h 0 mm 84% 1021mb 2700m
14 h. Despejado 13° 8 km/h 4 km/h 8 km/h 0 mm 74% 1019mb 2700m
17 h. Despejado 11° 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 84% 1018mb 2700m
20 h. Despejado 15 km/h 8 km/h 15 km/h 0 mm 88% 1018mb 2600m
23 h. Despejado 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 99% 1018mb 2600m

Martes, 25 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
2 h. Despejado 6 km/h 4 km/h 6 km/h 0 mm 96% 1017mb 2500m
5 h. Despejado 3 km/h 2 km/h 3 km/h 0 mm 94% 1017mb 2400m
8 h. Intervalo nubosos 7 km/h 5 km/h 7 km/h 0 mm 92% 1017mb 2400m
11 h. Intervalo nubosos 10° 10 km/h 6 km/h 10 km/h 0 mm 79% 1018mb 2400m
14 h. Intervalo nubosos 13° 17 km/h 10 km/h 17 km/h 0 mm 73% 1016mb 2400m
17 h. Intervalo nubosos 10° 16 km/h 9 km/h 16 km/h 0 mm 93% 1016mb 2300m
20 h. Intervalo nubosos 16 km/h 10 km/h 16 km/h 0 mm 96% 1017mb 2200m
23 h. Intervalo nubosos 24 km/h 13 km/h 24 km/h 0 mm 96% 1016mb 2100m

Miércoles, 26 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 39 km/h 17 km/h 39 km/h 2.1 mm 95% 1015mb 2000m
20 h. Lluvia débil 38 km/h 16 km/h 38 km/h 4.8 mm 95% 1012mb 2500m

Jueves, 27 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 68 km/h 36 km/h 68 km/h 2.3 mm 94% 1005mb 2200m
20 h. Lluvia moderada 10° 67 km/h 30 km/h 67 km/h 11.5 mm 97% 1003mb 2200m

Viernes, 28 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 10° 43 km/h 21 km/h 43 km/h 7.5 mm 94% 1007mb 1400m
20 h. Lluvia débil 8 km/h 5 km/h 8 km/h 2.2 mm 90% 1016mb 1300m

Sábado, 29 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Intervalo nubosos 17 km/h 17 km/h 17 km/h 0 mm 94% 1016mb 1600m
20 h. Intervalo nubosos 19 km/h 18 km/h 19 km/h 0 mm 96% 1011mb 1900m

Domingo, 30 Junio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia moderada 35 km/h 22 km/h 35 km/h 6.7 mm 97% 1009mb 1700m
20 h. Lluvia moderada 10° 33 km/h 21 km/h 33 km/h 6.9 mm 97% 1011mb 1700m

Lunes, 01 Julio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Lluvia débil 19 km/h 12 km/h 19 km/h 1.9 mm 96% 1015mb 1800m
20 h. Lluvia débil 14 km/h 12 km/h 14 km/h 1 mm 96% 1020mb 1900m

Martes, 02 Julio

Hora Desc. Atmosférica Temp. Viento Medio Rachas Lluvia H (%) Presión Cota Nieve
8 h. Intervalo nubosos 11 km/h 11 km/h 11 km/h 0 mm 99% 1022mb 1900m
20 h. Intervalo nubosos 9 km/h 6 km/h 9 km/h 0 mm 95% 1020mb 1900m
Ver gráficas de tiempo en Valdivia
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
80.12 % 14:27 h. 03:36 h. 08:13 h. 17:34 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
88.55 % 15:13 h. 04:44 h. 08:13 h. 17:34 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
95.02 % 16:06 h. 05:54 h. 08:14 h. 17:34 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
98.91 % 17:07 h. 07:01 h. 08:14 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
99.83 % 18:16 h. 08:03 h. 08:14 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
97.68 % 19:28 h. 08:57 h. 08:14 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
92.7 % 20:40 h. 09:45 h. 08:14 h. 17:35 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
85.36 % 21:50 h. 10:26 h. 08:14 h. 17:36 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
76.33 % 22:58 h. 11:02 h. 08:14 h. 17:36 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
66.26 % --:-- h. 11:36 h. 08:14 h. 17:37 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
55.77 % 00:03 h. 12:07 h. 08:14 h. 17:37 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
45.37 % 01:07 h. 12:39 h. 08:14 h. 17:37 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
35.46 % 02:08 h. 13:11 h. 08:14 h. 17:38 h.
Fase Lunar Iluminada Salida Luna Puesta Luna Salida Sol Puesta Sol
26.34 % 03:07 h. 13:46 h. 08:14 h. 17:38 h.
Agregar a favoritos Opina sobre nosotros PDF Lat. -39.8231 Long. -73.2306
El Tiempo gratis en tu Web
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Mapas de lluvia y nieve de Chile Sur
Publica tus Fotos