El tiempo en Donaciano Ojeda (1a.y 2a. Mza. San Fco.) hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en Donaciano Ojeda (1a.y 2a. Mza. San Fco.)
La previsión del tiempo por horas en Donaciano Ojeda (1a.y 2a. Mza. San Fco.)
Jueves, 08 de enero
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 18:42
Fase Lunar
Menguante Iluminada 68%
| 01:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 09 de enero
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 59%
| 01:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 10 de enero
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 18:43
Fase Lunar
Menguante Iluminada 49%
| 01:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||